| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 51 | 1련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 11,780 | 2,480,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | |
| 52 | 1련암거 | 2.5*3.0*1.8_220T*200T_낙차 | 본 | 13,380 | 4,215,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | |
| 53 | 1련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 13,550 | 2,850,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | |
| 54 | 2련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 24,680 | 5,870,000 | 1 | 300,000 | ||
| 55 | 1련암거 | 3.0*2.0*1.5_260T*240T | 본 | 11,063 | 2,330,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | |
| 56 | 2련암거 | 3.0*2.0*2.0_260T*240T | 본 | 26,480 | 6,300,000 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 57 | 1련암거 | 3.0*2.5*1.5_260T*240T | 본 | 11,963 | 2,520,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | |
| 58 | 2련암거 | 3.0*2.5*1.8_260T*240T | 본 | 25,452 | 6,040,000 | 1 | 300,000 | 350,000 | |
| 59 | 1련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 12,863 | 3,060,000 | 2 | 150,000 | 300,000 | |
| 60 | 2련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 22,554 | 5,360,000 | 1 | 300,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































