| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T | 본 | 8,576 | 2,040,000 | 3 | 100,000 | 105,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 10,080 | 3,175,000 | 2 | 150,000 | 105,000 | ||
| 1련암거 | 2.3*0.7*2.0_180T*160T | 본 | 6,236 | 1,335,000 | 4 | 75,000 | 105,000 | ||
| 1련암거 | 2.5*1.0*2.0_220T*200T | 본 | 8,780 | 1,850,000 | 3 | 100,000 | 105,000 | ||
| 1련암거 | 2.5*1.2*2.0_220T*200T | 본 | 9,180 | 1,965,000 | 3 | 100,000 | 105,000 | ||
| 2련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 17,620 | 4,190,000 | 1 | 300,000 | |||
| 1련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 9,780 | 2,060,000 | 2 | 150,000 | 130,000 | ||
| 1련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 10,780 | 2,280,000 | 2 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 19,120 | 4,540,000 | 1 | 300,000 | 270,000 | ||
| 2련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 20,620 | 4,900,000 | 1 | 300,000 | 270,000 |








































































































































































































