| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1련암거 | 1.8*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 6,920 | 1,420,000 | 4 | 75,000 | 100,000 | ||
| 1련암거 | 1.8*2.0*2.0_170T*150T_낙차 | 본 | 8,150 | 2,570,000 | 3 | 100,000 | 100,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*1.0*2.0_180T*160T | 본 | 6,180 | 1,300,000 | 4 | 75,000 | 100,000 | ||
| 개거 | 2.0*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 4,690 | 1,110,000 | 4 | 75,000 | 110,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 6,980 | 1,470,000 | 4 | 75,000 | 105,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 7,460 | 1,595,000 | 3 | 100,000 | 105,000 | ||
| 2련암거 | 2.0*2.0*1.8_200T*180T | 본 | 13,750 | 3,250,000 | 2 | 150,000 | 220,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 9,280 | 2,925,000 | 2 | 150,000 | 105,000 | ||
| 개거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T | 본 | 5,490 | 1,300,000 | 4 | 75,000 | 110,000 | ||
| 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T | 본 | 7,780 | 1,640,000 | 3 | 100,000 | 105,000 |








































































































































































































