| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*160T | 본 | 5,535 | 1,165,000 | 5 | 60,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.7*2.0_160T*140T_낙차 | 본 | 6,580 | 2,075,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.8*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,590 | 1,270,000 | 5 | 60,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.8*2.0_160T*160T | 본 | 6,015 | 1,270,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*2.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,870 | 1,400,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*2.0*2.0_160T*140T_낙차 | 본 | 7,000 | 2,205,000 | 3 | 100,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.8*1.2*2.0_170T*150T_구 | 본 | 5,595 | 1,200,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.8*1.5*2.0_170T*150T_구 | 본 | 6,050 | 1,355,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.8*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 6,440 | 1,355,000 | 4 | 75,000 | 95,000 | ||
| 1련암거 | 1.8*1.8*2.0_170T*150T_구 | 본 | 6,500 | 1,420,000 | 4 | 75,000 | 100,000 |








































































































































































































