| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 | |||||
| 1련암거 | 1.2*1.0*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,420 | 895,000 | 8 | 37,500 | 85,000 | ||
| 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,680 | 965,000 | 6 | 50,000 | 85,000 | ||
| 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 4,575 | 965,000 | 6 | 50,000 | 85,000 | ||
| 1련암거 | 1.2*1.7*2.0_130T*130T_낙차 | 본 | 5,230 | 1,650,000 | 5 | 60,000 | 90,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,470 | 995,000 | 6 | 50,000 | 90,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*160T | 본 | 4,735 | 995,000 | 5 | 60,000 | 90,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,750 | 1,070,000 | 5 | 60,000 | 90,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 5,055 | 1,070,000 | 5 | 60,000 | 90,000 | ||
| 개거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T | 본 | 3,640 | 865,000 | 5 | 60,000 | 110,000 | ||
| 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,170 | 1,165,000 | 5 | 60,000 | 95,000 |








































































































































































































