| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | 고강성PVC이경소켓 | D150 | 개 | 14,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 2 | 고강성PVC이경소켓 | D200 | 개 | 30,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 3 | 고강성PVC이경소켓 | D250 | 개 | 50,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 4 | 고강성PVC이경소켓 | D300 | 개 | 80,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 5 | 고강성PVC이경소켓 | D400 | 개 | 196,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 6 | 고강성PVC이경소켓 | D450 | 개 | 246,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 7 | 고강성PVC이경소켓 | D500 | 개 | 390,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 8 | 고강성PVC이경소켓 | D600 | 개 | 497,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|








































































































































































































