| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
연결소켓 (원/개) |
고무링 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓/고무링 미포함 | 본당2개 | |||||||||||
| 1 | 고강성PVC이경소켓 | D150 | 개 | 14,900 | 케이토목 |
|
||||||||
| 2 | 고강성PVC이경소켓 | D200 | 개 | 30,800 | 케이토목 |
|
||||||||
| 3 | 고강성PVC이경소켓 | D250 | 개 | 50,600 | 케이토목 |
|
||||||||
| 4 | 고강성PVC이경소켓 | D300 | 개 | 80,300 | 케이토목 |
|
||||||||
| 5 | 고강성PVC이경소켓 | D400 | 개 | 196,900 | 케이토목 |
|
||||||||
| 6 | 고강성PVC이경소켓 | D450 | 개 | 246,400 | 케이토목 |
|
||||||||
| 7 | 고강성PVC이경소켓 | D500 | 개 | 390,500 | 케이토목 |
|
||||||||
| 8 | 고강성PVC이경소켓 | D600 | 개 | 497,200 | 케이토목 |
|
||||||||
| 9 | 고강성PVC이중벽관 | D150*6000 | 본 | 16 | 51,700 | 케이토목 | 200 | 1,000 | 5,500 | 600 | 13,800 | 12,100 | 21,500 |
|
| 10 | 고강성PVC이중벽관 | D200*6000 | 본 | 26 | 83,800 | 케이토목 | 100 | 2,000 | 8,000 | 800 | 29,700 | 24,900 | 38,000 |
|








































































































































































































