| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
연결소켓 (원/개) |
고무링 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓/고무링 미포함 | 본당2개 | |||||||||||
| 11 | 고강성PVC이중벽관 | D250*6000 | 본 | 39 | 124,800 | 케이토목 | 70 | 2,900 | 12,100 | 1,700 | 53,600 | 39,100 | 70,100 |
|
| 12 | 고강성PVC이중벽관 | D300*6000 | 본 | 55 | 160,400 | 케이토목 | 50 | 4,000 | 18,200 | 2,800 | 85,000 | 61,900 | 103,500 |
|
| 13 | 고강성PVC이중벽관 | D400*6000 | 본 | 80 | 276,300 | 케이토목 | 28 | 7,100 | 40,700 | 4,100 | 219,800 | 161,600 | 271,800 |
|
| 14 | 고강성PVC이중벽관 | D450*6000 | 본 | 105 | 334,700 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 65,400 | 9,100 | 265,400 | 178,900 | 248,600 |
|
| 15 | 고강성PVC이중벽관 | D500*6000 | 본 | 135 | 450,800 | 케이토목 | 16 | 12,500 | 88,000 | 11,200 | 419,300 | 280,100 | 416,200 |
|
| 16 | 고강성PVC이중벽관 | D600*6000 | 본 | 190 | 614,300 | 케이토목 | 9 | 22,200 | 113,300 | 14,100 | 534,200 | 377,100 | 534,900 |
|








































































































































































































