| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 21 | PE이경소켓 | 2종_D800 | 개 | 231,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 22 | PE이경소켓 | 2종_D1000 | 개 | 539,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 23 | PE이경소켓 | 3종_D150 | 개 | 5,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 24 | PE이경소켓 | 3종_D200 | 개 | 7,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 25 | PE이경소켓 | 3종_D250 | 개 | 9,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 26 | PE이경소켓 | 3종_D300 | 개 | 11,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 27 | PE이경소켓 | 3종_D400 | 개 | 24,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 28 | PE이경소켓 | 3종_D450 | 개 | 33,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 29 | PE이경소켓 | 3종_D500 | 개 | 41,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 30 | PE이경소켓 | 3종_D600 | 개 | 72,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|














































































































































































































