| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 81 | PE이중벽관2종(유공관) | D800*6000 | 본 | 306 | 554,800 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 30,100 | 222,900 | 169,800 | 340,700 |
|
| 82 | PE이중벽관2종 | D900*6000 | 본 | 384 | 580,000 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 34,000 | 252,900 | 213,700 | 285,300 |
|
| 83 | PE이중벽관2종(유공관) | D900*6000 | 본 | 384 | 695,600 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 34,000 | 252,900 | 213,700 | 285,300 |
|
| 84 | PE이중벽관2종 | D1000*6000 | 본 | 474 | 780,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 38,100 | 352,300 | 264,500 | 390,400 |
|
| 85 | PE이중벽관2종(유공관) | D1000*6000 | 본 | 474 | 935,200 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 38,100 | 352,300 | 264,500 | 390,400 |
|
| 86 | PE이중벽관2종 | D1200*6000 | 본 | 684 | 1,161,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 49,700 | 790,100 | 592,500 | 1,185,100 |
|
| 87 | PE이중벽관2종(유공관) | D1200*6000 | 본 | 684 | 1,392,500 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 49,700 | 790,100 | 592,500 | 1,185,100 |
|
| 88 | PE이중벽관2종 | D1500*6000 | 본 | 1,092 | 1,854,000 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,261,300 | 945,900 | 1,891,900 |
|
| 89 | PE이중벽관2종(유공관) | D1500*6000 | 본 | 1,092 | 2,223,800 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,261,300 | 945,900 | 1,891,900 |
|
| 90 | PE이중벽관3종 | D150*4000 | 본 | 7 | 13,600 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 4,700 | 2,900 | 5,800 |
|














































































































































































































