| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 61 | PE이중벽관1종(유공관) | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,707,000 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 |
|
| 62 | PE이중벽관2종 | D150*6000 | 본 | 20 | 27,100 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 |
|
| 63 | PE이중벽관2종(유공관) | D150*6000 | 본 | 20 | 32,600 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 |
|
| 64 | PE이중벽관2종 | D200*6000 | 본 | 29 | 39,800 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 |
|
| 65 | PE이중벽관2종(유공관) | D200*6000 | 본 | 29 | 47,800 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 |
|
| 66 | PE이중벽관2종 | D250*6000 | 본 | 35 | 53,500 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 |
|
| 67 | PE이중벽관2종(유공관) | D250*6000 | 본 | 35 | 64,300 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 |
|
| 68 | PE이중벽관2종 | D300*6000 | 본 | 44 | 66,200 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 |
|
| 69 | PE이중벽관2종(유공관) | D300*6000 | 본 | 44 | 79,500 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 |
|
| 70 | PE이중벽관2종 | D400*6000 | 본 | 77 | 116,000 | 케이토목 | 38 | 5,300 | 12,700 | 36,100 | 28,500 | 55,900 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등
















































































































































































































