| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 51 | PE이중벽관1종(유공관) | D700*6000 | 본 | 304 | 551,800 | 케이토목 | 10 | 20,000 | 23,100 | 204,400 | 162,800 | 307,300 |
|
| 52 | PE이중벽관1종 | D800*6000 | 본 | 395 | 598,000 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 30,100 | 300,300 | 220,600 | 438,900 |
|
| 53 | PE이중벽관1종(유공관) | D800*6000 | 본 | 395 | 717,400 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 30,100 | 300,300 | 220,600 | 438,900 |
|
| 54 | PE이중벽관1종 | D900*6000 | 본 | 496 | 749,000 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 34,000 | 326,900 | 276,000 | 553,200 |
|
| 55 | PE이중벽관1종(유공관) | D900*6000 | 본 | 496 | 898,900 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 34,000 | 326,900 | 276,000 | 553,200 |
|
| 56 | PE이중벽관1종 | D1000*6000 | 본 | 625 | 1,029,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 38,100 | 464,400 | 348,900 | 697,700 |
|
| 57 | PE이중벽관1종(유공관) | D1000*6000 | 본 | 625 | 1,235,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 38,100 | 464,400 | 348,900 | 697,700 |
|
| 58 | PE이중벽관1종(유공관) | D1200*6000 | 본 | 885 | 1,803,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 49,700 | 902,000 | 762,300 | 1,532,700 |
|
| 59 | PE이중벽관1종 | D1200*6000 | 본 | 885 | 1,502,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 49,700 | 902,000 | 762,300 | 1,532,700 |
|
| 60 | PE이중벽관1종 | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,256,000 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등
















































































































































































































