PE이중벽관(1,2,3종,KS) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드
미포함
시트,볼트 포함
41 PE이중벽관1종 D300*6000 56 83,500 케이토목 64 3,100 5,900 23,100 19,100 34,700 D300*6000
42 PE이중벽관1종 D400*6000 108 163,400 케이토목 38 5,300 12,700 47,000 37,600 73,000 D400*6000
43 PE이중벽관1종(유공관) D400*6000 108 196,100 케이토목 38 5,300 12,700 47,000 37,600 73,000 D400*6000
44 PE이중벽관1종 D450*6000 126 190,600 케이토목 25 8,000 15,000 61,200 48,600 91,200 D450*6000
45 PE이중벽관1종(유공관) D450*6000 126 228,700 케이토목 25 8,000 15,000 61,200 48,600 91,200 D450*6000
46 PE이중벽관1종 D500*6000 168 254,100 케이토목 21 9,500 16,800 88,900 70,300 134,000 D500*6000
47 PE이중벽관1종(유공관) D500*6000 168 305,000 케이토목 21 9,500 16,800 88,900 70,300 134,000 D500*6000
48 PE이중벽관1종 D600*6000 210 317,100 케이토목 17 11,800 20,200 116,600 87,800 175,600 D600*6000
49 PE이중벽관1종(유공관) D600*6000 210 380,500 케이토목 17 11,800 20,200 116,600 87,800 175,600 D600*6000
50 PE이중벽관1종 D700*6000 304 460,000 케이토목 10 20,000 23,100 204,400 162,800 307,300 D700*6000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.