| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 121 | PE이중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 210 | 611,000 | 케이토목 | 17 | 11,800 | 39,600 | 264,000 | 248,600 | 283,800 |
|
| 122 | PE이중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 304 | 873,400 | 케이토목 | 10 | 20,000 | 44,000 | 543,400 | 506,000 | 627,000 |
|
| 123 | PE이중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 395 | 1,136,000 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 57,200 | 689,700 | 627,000 | 731,500 |
|
| 124 | PE이중벽관(KS) | D900*6000 | 본 | 496 | 1,417,500 | 케이토목 | 5 | 40,000 | 77,000 | 940,500 | 836,000 | 1,045,000 |
|
| 125 | PE이중벽관(KS) | D1000*6000 | 본 | 625 | 1,789,900 | 케이토목 | 5 | 40,000 | 92,400 | 1,254,000 | 1,045,000 | 1,463,000 |
|
| 126 | PE이중벽관(KS) | D1200*6000 | 본 | 885 | 2,534,600 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 110,000 | 1,672,000 | 1,463,000 | 1,881,000 |
|














































































































































































































