| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 91 | PE이중벽관3종(유공관) | D150*4000 | 본 | 7 | 16,300 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 4,700 | 2,900 | 5,800 |
|
| 92 | PE이중벽관3종(유공관) | D200*4000 | 본 | 11 | 22,400 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 6,300 | 5,200 | 7,500 |
|
| 93 | PE이중벽관3종 | D200*4000 | 본 | 11 | 18,600 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 6,300 | 5,200 | 7,500 |
|
| 94 | PE이중벽관3종 | D250*4000 | 본 | 14 | 25,700 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 9,300 | 8,100 | 9,800 |
|
| 95 | PE이중벽관3종(유공관) | D250*4000 | 본 | 14 | 30,800 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 9,300 | 8,100 | 9,800 |
|
| 96 | PE이중벽관3종(유공관) | D300*4000 | 본 | 17 | 37,000 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 10,900 | 9,300 | 11,600 |
|
| 97 | PE이중벽관3종 | D300*4000 | 본 | 17 | 30,800 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 10,900 | 9,300 | 11,600 |
|
| 98 | PE이중벽관3종 | D400*4000 | 본 | 27 | 47,500 | 케이토목 | 38 | 5,300 | 12,700 | 19,600 | 15,600 | 30,600 |
|
| 99 | PE이중벽관3종(유공관) | D400*4000 | 본 | 27 | 57,000 | 케이토목 | 38 | 5,300 | 12,700 | 19,600 | 15,600 | 30,600 |
|
| 100 | PE이중벽관3종 | D450*4000 | 본 | 35 | 61,900 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 15,000 | 28,900 | 23,100 | 34,700 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등
















































































































































































































