| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*25 | 개 | 5 | 9,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 2 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*32 | 개 | 7 | 12,700 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 3 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*25 | 개 | 7 | 12,100 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 4 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*32 | 개 | 9 | 16,200 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 5 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*50 | 개 | 12 | 21,300 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 6 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 295*995*25 | 개 | 7 | 12,500 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 7 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*385*50_8면U타입 | 개 | 6 | 20,900 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 8 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*25 | 개 | 9 | 15,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 9 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*32 | 개 | 11 | 19,300 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 10 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*50 | 개 | 15 | 26,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등


















































































































































































































