| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*25 | 개 | 5 | 9,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 2 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*32 | 개 | 7 | 12,700 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 3 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*50 | 개 | 10 | 15,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 4 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*25 | 개 | 7 | 12,100 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 5 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*32 | 개 | 9 | 16,200 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 6 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*50 | 개 | 12 | 21,300 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 7 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 295*995*25 | 개 | 7 | 12,500 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 8 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*385*50_8면U타입 | 개 | 6 | 20,900 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 9 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*25 | 개 | 9 | 15,400 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
| 10 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*32 | 개 | 11 | 19,300 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
















































































































































































































