| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 그레이팅 단가 |
사면앵글 단가 |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 사면앵글포함 | 포함 | ||||||||
| 91 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*995*50 | 개 | 17 | 30,300 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
||
| 92 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*585*50_8면U타입 | 개 | 14 | 27,100 | 케이토목 | * I-BAR: 12가닥 |
|
||
| 93 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*995*32 | 개 | 15 | 22,600 | 케이토목 | * I-BAR: 25가닥 |
|
||
| 94 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 685*685*50_8면U타입 | 개 | 18 | 37,600 | 케이토목 | * I-BAR: 15가닥 |
|
||
| 95 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 785*785*50_8면U타입 | 개 | 22 | 46,900 | 케이토목 | * I-BAR: 19가닥 |
|
||
| 96 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 985*985*50_8면U타입 | 개 | 26 | 63,600 | 케이토목 | * I-BAR: 23가닥 |
|
||
| 97 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 8 | 38,500 | 케이토목 |
* 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 |
|
||
| 98 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 10 | 44,000 | 케이토목 |
* 발판톱니형 * 국내산 |
|
||
| 99 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 10 | 45,700 | 케이토목 |
* 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 |
|
||
| 100 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 12 | 52,800 | 케이토목 |
* 발판톱니형 * 국내산 |
|
















































































































































































































