| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 51 | 유공흄관 | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 443,200 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
| 52 | 유공흄관 | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 552,800 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 53 | 유공흄관 | D1100*2500*88T | 본 | 2,293 | 646,600 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 54 | 유공흄관 | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 775,800 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 55 | 유공흄관 | D1350*2500*103T | 본 | 3,286 | 936,800 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 56 | 유공흄관 | D1500*2500*112T | 본 | 3,965 | 1,192,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 57 | 접속흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 102,900 | 케이토목 | 83 | 3,600 |
|
| 58 | 접속흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 111,000 | 케이토목 | 68 | 4,400 |
|
| 59 | 접속흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 133,700 | 케이토목 | 54 | 5,600 |
|
| 60 | 접속흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 182,600 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|











































































































































































































