| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 41 | 흄관(B형) | D1500*2500*112T | 본 | 3,965 | 606,800 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 42 | 흄관(B형) | D1650*2500*120T | 본 | 4,661 | 713,300 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 43 | 유공흄관 | D250*2500*28T | 본 | 166 | 83,600 | 케이토목 | 125 | 2,400 |
|
| 44 | 유공흄관 | D300*2500*30T | 본 | 211 | 106,000 | 케이토목 | 112 | 2,700 |
|
| 45 | 유공흄관 | D400*2500*35T | 본 | 323 | 119,700 | 케이토목 | 80 | 3,800 |
|
| 46 | 유공흄관 | D450*2500*38T | 본 | 404 | 129,300 | 케이토목 | 66 | 4,500 |
|
| 47 | 유공흄관 | D500*2500*42T | 본 | 495 | 155,600 | 케이토목 | 56 | 5,400 |
|
| 48 | 유공흄관 | D600*2500*50T | 본 | 700 | 213,700 | 케이토목 | 39 | 7,700 |
|
| 49 | 유공흄관 | D700*2500*58T | 본 | 946 | 267,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 |
|
| 50 | 유공흄관 | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 347,900 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|











































































































































































































