| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 31 | 흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 65,800 | 케이토목 | 67 | 4,500 |
|
| 32 | 흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 79,200 | 케이토목 | 54 | 5,600 |
|
| 33 | 흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 108,700 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
| 34 | 흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 135,900 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 35 | 흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 177,100 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 36 | 흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 225,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 37 | 흄관(B형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 281,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 38 | 흄관(B형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,298 | 329,200 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 39 | 흄관(B형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 394,900 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 40 | 흄관(B형) | D1350*2500*103T | 본 | 3,286 | 476,900 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|











































































































































































































