| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 21 | VR관(흄관대용) | D1100*2500*118T | 본 | 3,000 | 336,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 22 | 흄관(A형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,050 | 329,200 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 23 | 흄관(A형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,419 | 394,900 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 24 | 흄관(A형) | D1350*2500*103T | 본 | 2,941 | 476,900 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 25 | 흄관(A형) | D1500*2500*112T | 본 | 3,526 | 606,800 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 26 | VR관(흄관대용) | D1200*2500*125T | 본 | 3,340 | 362,300 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 27 | 흄관(B형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 42,600 | 케이토목 | 130 | 2,300 |
|
| 28 | 흄관(B형) | D300*2500*30T | 본 | 211 | 53,900 | 케이토목 | 105 | 2,900 |
|
| 29 | 흄관(B형) | D350*2500*32T | 본 | 258 | 61,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 |
|
| 30 | 흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 61,000 | 케이토목 | 80 | 3,800 |
|











































































































































































































