| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 11 | 흄관(A형) | D300*2500*30T | 본 | 194 | 53,900 | 케이토목 | 105 | 2,900 |
|
| 12 | 흄관(A형) | D350*2500*32T | 본 | 259 | 59,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 |
|
| 13 | 흄관(A형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 63,200 | 케이토목 | 80 | 3,800 |
|
| 14 | 흄관(A형) | D450*2500*38T | 본 | 364 | 65,800 | 케이토목 | 68 | 4,400 |
|
| 15 | 흄관(A형) | D500*2500*42T | 본 | 446 | 79,200 | 케이토목 | 54 | 5,600 |
|
| 16 | 흄관(A형) | D600*2500*50T | 본 | 637 | 108,700 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
| 17 | 흄관(A형) | D700*2500*58T | 본 | 861 | 135,900 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 18 | 흄관(A형) | D800*2500*66T | 본 | 1,120 | 177,100 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 19 | 흄관(A형) | D900*2500*75T | 본 | 1,435 | 225,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 20 | 흄관(A형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,744 | 281,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|











































































































































































































