| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 51 | 1련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 11,780 | 2,480,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 52 | 1련암거 | 2.5*3.0*1.8_220T*200T_낙차 | 본 | 13,380 | 4,215,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 53 | 1련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 13,550 | 2,850,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 54 | 2련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 24,680 | 5,870,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 |
|
|
| 55 | 1련암거 | 3.0*2.0*1.5_260T*240T | 본 | 11,063 | 2,330,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 56 | 2련암거 | 3.0*2.0*2.0_260T*240T | 본 | 26,480 | 6,300,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 | 300,000 |
|
| 57 | 1련암거 | 3.0*2.5*1.5_260T*240T | 본 | 11,963 | 2,520,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 58 | 2련암거 | 3.0*2.5*1.8_260T*240T | 본 | 25,452 | 6,040,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 | 350,000 |
|
| 59 | 1련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 12,863 | 3,060,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 300,000 |
|
| 60 | 2련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 22,554 | 5,360,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 |
|











































































































































































































