| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 41 | 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T | 본 | 8,576 | 2,040,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 42 | 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 10,080 | 3,175,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 105,000 |
|
| 43 | 1련암거 | 2.3*0.7*2.0_180T*160T | 본 | 6,236 | 1,335,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 105,000 |
|
| 44 | 1련암거 | 2.5*1.0*2.0_220T*200T | 본 | 8,780 | 1,850,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 45 | 1련암거 | 2.5*1.2*2.0_220T*200T | 본 | 9,180 | 1,965,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 46 | 2련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 17,620 | 4,190,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 |
|
|
| 47 | 1련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 9,780 | 2,060,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 130,000 |
|
| 48 | 1련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 10,780 | 2,280,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 49 | 2련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 19,120 | 4,540,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 | 270,000 |
|
| 50 | 2련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 20,620 | 4,900,000 | 케이토목 | 1 | 300,000 | 270,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































