| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 31 | 1련암거 | 1.8*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 6,920 | 1,420,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 100,000 |
|
| 32 | 1련암거 | 1.8*2.0*2.0_170T*150T_낙차 | 본 | 8,150 | 2,570,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 100,000 |
|
| 33 | 1련암거 | 2.0*1.0*2.0_180T*160T | 본 | 6,180 | 1,300,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 100,000 |
|
| 34 | 개거 | 2.0*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 4,690 | 1,110,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 110,000 |
|
| 35 | 1련암거 | 2.0*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 6,980 | 1,470,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 105,000 |
|
| 36 | 1련암거 | 2.0*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 7,460 | 1,595,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 37 | 2련암거 | 2.0*2.0*1.8_200T*180T | 본 | 13,750 | 3,250,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 220,000 |
|
| 38 | 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 9,280 | 2,925,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 105,000 |
|
| 39 | 개거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T | 본 | 5,490 | 1,300,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 110,000 |
|
| 40 | 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T | 본 | 7,780 | 1,640,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































