| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 11 | 1련암거 | 1.2*1.0*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,420 | 895,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 85,000 |
|
| 12 | 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_130T*130T_구 | 본 | 3,680 | 965,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 85,000 |
|
| 13 | 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 4,575 | 965,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 85,000 |
|
| 14 | 1련암거 | 1.2*1.7*2.0_130T*130T_낙차 | 본 | 5,230 | 1,650,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 15 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,470 | 995,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 90,000 |
|
| 16 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*160T | 본 | 4,735 | 995,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 17 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,750 | 1,070,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 18 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 5,055 | 1,070,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 19 | 개거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T | 본 | 3,640 | 865,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 110,000 |
|
| 20 | 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,170 | 1,165,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 95,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































